|
 |
Быстрый поиск
Разделы
Убегающий Данделионец |
Уровень | 90 |
Радиус | 1 |
Нейтрал | 100% |
| Размер | Средний |
STR | 1 |
Вода | 100% |
Раса | Человекообразные |
AGI | 66 |
Земля | 100% |
Элемент | Тень 1 |
VIT | 66 |
Огонь | 100% |
HP | 552,500 |
INT | 45 |
Ветер | 100% |
ATK | 3,355 |
DEX | 106 |
Яд | 50% |
DEF | 40 |
LUK | 66 |
Свет | 125% |
MDEF | 35 |
Скорость | 230 |
Тень | 0% |
EXP | 45,000 |
JEXP | 22,500 |
Призрачн | 75% |
Агрессивный Каст-сенсор |
Нежить | 0% |
Дроп монстра по порядку
|
|
|
|
|
|