|
 |
Быстрый поиск
Разделы
Крепкий Арклуз |
Уровень | 107 |
Радиус | 1 |
Нейтрал | 100% |
| Размер | Большой |
STR | 60 |
Вода | 100% |
Раса | Бесформенные |
AGI | 73 |
Земля | 100% |
Элемент | Нейтрал 3 |
VIT | 45 |
Огонь | 100% |
HP | 100,200 |
INT | 35 |
Ветер | 100% |
ATK | 503 |
DEX | 168 |
Яд | 100% |
DEF | 101 |
LUK | 15 |
Свет | 100% |
MDEF | 36 |
Скорость | 400 |
Тень | 100% |
EXP | 5,530 |
JEXP | 23,445 |
Призрачн | 0% |
Каст-сенсор |
Нежить | 100% |
Дроп монстра по порядку
|
|
|
|
|
|