|
 |
Быстрый поиск
Разделы
Доппельгангер |
Уровень | 77 |
Радиус | 1 |
Нейтрал | 100% |
| Размер | Средний |
STR | 122 |
Вода | 50% |
Раса | Демоны |
AGI | 122 |
Земля | 50% |
Элемент | Тень 3 |
VIT | 105 |
Огонь | 50% |
HP | 380,000 |
INT | 67 |
Ветер | 50% |
ATK | 2,103 |
DEX | 203 |
Яд | 0% |
DEF | 246 |
LUK | 72 |
Свет | 175% |
MDEF | 86 |
Скорость | 100 |
Тень | -50% |
EXP | 313,200 |
JEXP | 250,560 |
Призрачн | 25% |
Агрессивный Каст-сенсор |
Нежить | 0% |
Дроп монстра по порядку
|
|
|
|
|
|