|
 |
Быстрый поиск
Разделы
Золотой Жук |
Уровень | 65 |
Радиус | 1 |
Нейтрал | 100% |
| Размер | Большой |
STR | 71 |
Вода | 175% |
Раса | Насекомые |
AGI | 77 |
Земля | 80% |
Элемент | Огонь 2 |
VIT | 80 |
Огонь | 0% |
HP | 222,750 |
INT | 62 |
Ветер | 100% |
ATK | 952 |
DEX | 140 |
Яд | 125% |
DEF | 159 |
LUK | 76 |
Свет | 100% |
MDEF | 81 |
Скорость | 100 |
Тень | 100% |
EXP | 194,400 |
JEXP | 155,520 |
Призрачн | 75% |
Лутер Помощник |
Нежить | 75% |
Дроп монстра по порядку
|
|
|
|
|
|