|
 |
Быстрый поиск
Разделы
Кровавый Убийца |
Уровень | 110 |
Радиус | 2 |
Нейтрал | 100% |
| Размер | Большой |
STR | 120 |
Вода | 50% |
Раса | Человекообразные |
AGI | 65 |
Земля | 50% |
Элемент | Тень 3 |
VIT | 66 |
Огонь | 50% |
HP | 14,099 |
INT | 41 |
Ветер | 50% |
ATK | 1,397 |
DEX | 107 |
Яд | 0% |
DEF | 84 |
LUK | 26 |
Свет | 175% |
MDEF | 41 |
Скорость | 175 |
Тень | -50% |
EXP | 2,724 |
JEXP | 2,244 |
Призрачн | 25% |
Агрессивный Дальний |
Нежить | 0% |
Дроп монстра по порядку
|
|
|
|
|
|