|
 |
Быстрый поиск
Разделы
Баба Яга |
Уровень | 87 |
Радиус | 2 |
Нейтрал | 100% |
| Размер | Средний |
STR | 69 |
Вода | 25% |
Раса | Человекообразные |
AGI | 45 |
Земля | 100% |
Элемент | Вода 1 |
VIT | 30 |
Огонь | 70% |
HP | 6,498 |
INT | 60 |
Ветер | 175% |
ATK | 310 |
DEX | 61 |
Яд | 100% |
DEF | 63 |
LUK | 35 |
Свет | 100% |
MDEF | 60 |
Скорость | 270 |
Тень | 100% |
EXP | 1,188 |
JEXP | 1,337 |
Призрачн | 100% |
Агрессивный Дальний |
Нежить | 100% |
Дроп монстра по порядку
|
|
|
|
|
|