|
 |
Быстрый поиск
Разделы
Яростный Тёмный Жрец |
Уровень | 98 |
Радиус | 2 |
Нейтрал | 100% |
| Размер | Средний |
STR | 5 |
Вода | 150% |
Раса | Демоны |
AGI | 78 |
Земля | 50% |
Элемент | Нежить 4 |
VIT | 41 |
Огонь | 200% |
HP | 60,450 |
INT | 89 |
Ветер | 100% |
ATK | 546 |
DEX | 94 |
Яд | -100% |
DEF | 56 |
LUK | 42 |
Свет | 200% |
MDEF | 30 |
Скорость | 200 |
Тень | -100% |
EXP | 7,290 |
JEXP | 12,495 |
Призрачн | 175% |
Агрессивный Помощник Дальний |
Нежить | 0% |
Дроп монстра по порядку
|
|
|
|
|
|