Toп 100: Рунный Рыцарь
1 Кнайтик_Я 192 65 604,742,267 MvP-Club
2 Кусяка Нападяка 192 65 274,233,100 Cat House
3 Семъ Минут Каприза 190 65 1,651,246,880 -MTV-
4 You All Dead 188 65 1,519,590,769 -MoonRiders-
5 Kardano 187 65 75,250,832 MightyCake
6 Kreiz 187 65 27,953,756 -MoonRiders-
7 Маестас 186 65 1,246,171,922 Kumagoro
8 Old Scool 186 65 693,116,642 БУКИ
9 Invisible Sun 185 65 511,169,615 Les Enfants Terribles
10 Tsumugu 184 65 622,594,228 Sidonia
11 Ghostbusters 184 65 224,916,505
12 who created you 184 65 111,960,256
13 DragonDriver 184 65 732,126 Deadly Squad
14 Черные бусики 183 65 856,693,927 MightyCake
15 Премия Дарвина 183 65 633,355,873 187
16 Beelzeebub 182 65 428,818,235 Redlock
17 Obsi 181 65 565,746,882 Damekko Doubutsu
18 Guyver IV 181 65 405,228,319 I Vikings I
19 Амфи Таминка 180 65 625,152,278 Rebelde Way
20 Ramsing 180 65 600,759,727 Custodians
21 tatik2005 180 65 37,766,407 Sowing Death
22 Lord RamileZ 180 64 16,234,324 Requiem For A Dream
23 dezman 180 61 54,481,829 Crows
24 N0 Limits 179 65 539,595,418 WindKeepers
25 Cream Pie 179 65 266,231,111 187
26 Октагонщик 179 65 19,747,941
27 Нигугуи 178 65 425,525,975
28 Beschutzer 178 65 364,236,885 FoxHolt
29 DartEvgenius 178 65 350,892,913 WindKeepers
30 Mini BTR 178 65 294,647,452 -Phoenix-
31 Furious Dragon 178 65 223,516,997
32 Burn you Diablo 178 65 69,264,491 MightyCake
33 -TORIN- 178 60 453,624,835
34 DeadlyKill 177 65 103,214,718
35 Sir Paniz 177 65 49,884,599 House of Rahl
36 Technic eXploitation 177 64 425,565,569 I Vikings I
37 Скорп34 177 63 191,090
38 bEz Yma 177 62 317,042,797 V i k i n g s
39 Sirius Rampage 176 65 178,802,538
40 THRAIN 176 60 348,289,864 Erebor
41 Moscow Never Sleeps 176 60 316,019,515
42 Нигихаями Каукунуси 176 60 311,269,922 -MoonRiders-
43 Make love not war 176 60 268,800,281 Vitoria
44 NickGuyver 176 60 264,469,526 Ghosts
45 Waladar 176 60 168,054,539
46 Omni-Knight 176 60 133,224,646 Gloomy uselessness
47 High Warlord 176 60 123,562,252
48 Queen of Sin 176 60 118,082,032 Spill-the-blood
49 Drunken Exhalation 176 59 118,551,831
50 Dofa 175 65 42,633,894
51 Эйд Мохнатые Щеки 175 60 474,502,048
52 - unsolved 175 60 441,390,438 Fenrir
53 Knight of the Chaos 175 60 198,438,838 R i v e n d e l l
54 Long Night Of Midsummer 175 60 190,400,155 Sidonia
55 Quiet Storm 175 60 61,499,919 Fenrir
56 LMaserned 175 60 47,988,466
57 Good Wolf 175 60 43,906,576
58 Dance Monkey 175 60 32,050,497
59 Affortis 175 60 24,308,503
60 sakita 175 60 19,781,698 Advances
61 Реклюзиарх 175 60 4,003,503 Family CIub
62 SIR1US 175 60 3,857,763 - 187 -
63 LickyMaru 175 60 1,256,319
64 На Пульсе 175 60 689,904
65 sakit 175 60 270,363 Advances
66 -Суицидник- 175 60 0
67 Dragon-Born 174 65 1,178,036 Storageeeee
68 imortis 174 63 9,665,413
69 Дезоксирибонуклеиновая 174 62 22,893,985 Кампучийцы
70 Affolter 174 61 32,455,709 Error of the Realm
71 Blacksnow XII 174 61 4,517,504 ТыЦ-ТыЦ
72 Очень чёрный 174 59 42,348,430 NubkiFuuu
73 Legenda of Dragon 173 61 115,980,252
74 Best Tank EU 173 61 90,927,627 MightyCake
75 Warrior of Love 173 60 64,741,600
76 Пьяный Экскаватор 173 60 50,471,946 Joy Division
77 Мистер Мечкин 172 62 139,680,718 Aesir
78 Stop it 172 61 100,723,969
79 Mopnex 172 60 330,027,381
80 Снова Он 172 60 84,293,377 Deadly Squad
81 Quaint 172 60 2,452,930
82 Prince Rameos 171 60 138,494,659
83 Bebe Loca 171 60 48,480,387 30 Seconds to Mars
84 Пихалыч 171 60 3,236,573
85 Basaka 171 60 1,175,804 Коси и 3абивай
86 -Айвенго- 171 59 42,825,056 WarCraft
87 ЧелОвеК 170 63 125,330,248
88 Borbon 170 61 12,241,763 Unforgiven
89 HardStylle 170 60 61,729,145
90 Remperior 170 60 47,590,898
91 Dark Side Moon 170 60 17,200,476
92 Trollen 170 60 18,044
93 Borch Trzy Kawki 170 59 93,857,740 TSP Project
94 Гибрис 170 59 146,972
95 Эддга Сависаар 170 57 55,927,905 Арзамас-16
96 Кардано 169 63 190,458,795 MightyCakeJR
97 ФОРТУНА 169 58 50,747,885 Забава
98 Jody 168 60 138,027,805 -Phoenix-
99 Tulrusy 168 57 159,613,897
100 Devil of Night 168 57 92,666,830