Toп лучших Рейнджер 1 Brutalbolt 193 65 1,054,089,573 БС
2 OnePunchGirl 191 65 1,766,505,243
3 Таких больше нет 190 65 8,033,428
4 Caelesti 189 65 985,380,496 MvP-Club
5 zSHAMANz 187 65 1,224,798,270 БУКИ
6 адская гончая 187 65 256,364,906 Requiem For A Dream
7 Ладен 187 65 392,917 -MoonRiders-
8 Skif Online 186 65 1,292,485,047 FamilyForever
9 Evgen74 186 65 1,225,682,582 Les Enfants Terribles
10 -Pleassed- 186 65 723,689,471 Supreme-power
11 l Def Joint l 186 65 15,332,440 I Vikings I
12 MissFeihoa 185 65 998,481,947 MightyCake
13 Юно Гасай 185 65 952,272,728 Elite Hunting
14 Alfi Solomon 185 65 921,301,573 Deadly Squad
15 Larez 185 65 744,827,676
16 Black Way 185 65 700,945,203 Sowing Death
17 VipSniper 185 65 297,727,854
18 Julliana 185 65 65,916,531 Forgotten People
19 Дай шавуху кусить 185 65 11,920,015 Street_Magic
20 Yacatecuhtli 184 65 446,599,870 -раки-
21 Пик-Ник 184 65 238,005,258
22 Mega Hunt Er 184 65 17,596,713 Redlock
23 -Andee- 184 65 0
24 Tanikaze 183 65 731,833,683 Sidonia
25 СнАйПёР 183 65 117,004,502 FamilyForever
26 Hantyuga 182 65 581,563,145 СВОИ
27 _S_мурзик 182 65 531,028,102 MightyCake
28 ChibiBusinka 182 65 518,121,812 In my Soul
29 Руба Ха 182 65 490,623,158 MightyCake
30 MAXOO 182 65 410,204,757 LetsGo
31 LolyBomb 182 65 309,496,660
32 RUMPUMPUM 182 65 264,025,404 Lightning
33 Bloody Cherry 182 65 238,553,228 Sidonia
34 Это Черновцы Детка 182 65 232,730,076 Lightning
35 Name for you 182 65 155,807,969
36 Кузя-Снайпер 182 65 50,053,728 Doggg
37 Mseonick 182 65 2,697,909 -Phoenix-
38 AhumF 182 65 2,128,056
39 MarIboro 182 65 1,774,349 Redlock
40 Ahumurazda 182 65 1,095,217 Красный Лапоть
41 ляпа 181 65 381,599,580 карточный краб
42 Ashura 181 65 289,235,904 Les Enfants Terrifiants
43 aAnk 181 65 230,495,093 Нищие-Миллиардеры
44 Kadarick 181 65 228,799,538 Deadly Squad
45 CooN 181 65 16,007,581 PIRATE
46 ячсяфй11 181 65 0 Lightning
47 ЗЛАЯ ДРЕЛЬ 181 65 0 FamilyForever
48 Kosuda 181 64 341,836,829 Adventures
49 Вредная Казяфка 181 64 322,658,694 187
50 маагадан 181 64 218,308,463 -UentosAces-
51 _S_ЛАРА 181 64 149,116 Peaky Blinders
52 На Разочек 181 63 189,129,350 V i k i n g s
53 PeMKa 180 65 523,731,786 Storageeeee
54 Лимар 180 65 465,363,980 Забава
55 BeastMastery 180 65 211,347,814 Restless
56 Жестик 180 65 118,445,415 -Phoenix-
57 Шебстер 180 65 66,383,124 -Phoenix-
58 Tequilajazz 180 64 426,740,397
59 Bord3 180 63 649,375,667
60 friends with Wolves 180 63 622,030,259 Doggg
61 Juddi 180 63 380,633,900 FamilyForever
62 Genaro 180 63 59,518,154 Adventures
63 вась вась 180 63 9,354,507 MightyCake
64 Ranger of the Darkness 180 62 139,845,098 Nordheim Shadow
65 Кривбассс 180 62 89,037,123 Erebor
66 gamabunt 180 62 79,354,864 _S_DarkSouls
67 VeL39RuS 180 62 10,866,019 Odiuum
68 Архи Демон 179 63 390,162,836
69 -Pocahontas- 179 63 40,608,797 Silmarillion
70 Тарени 179 62 32,552 Aesir
71 Better can not be 179 61 103,902,035
72 Wildi 178 65 304,811,270
73 Adyu 178 64 305,547,886 Deadly Squad
74 Музыка178 178 64 23,662,580 Крутые перчики
75 Донар 178 63 422,199,692 -MoonRiders-
76 Rain Death 178 63 264,812,125
77 SkYmeR 178 63 206,047,625 Guardians Of Life
78 Arkains 178 63 75,213,324 I Vikings I
79 MaFiaRus 178 62 271,381,457
80 Баба с луком 178 62 269,047,766 Дети_Сумерек
81 Frozen Moon 178 62 109,838,592 Heart of Paradise
82 -bigF00T- 178 62 102,088,315 SaIamanders
83 Морской Дьявол 178 62 83,734,700 Крутые перчики
84 bomb has been planted 178 62 33,495,940
85 Дамира 178 61 389,493,869 Kingdom Hearts
86 MrFerdinand 178 61 274,850,885
87 -Мия- 178 61 172,165,858 TruUuE
88 Щетина 178 61 94,838,608 -Пятница-
89 Moment Of Silence 178 61 92,986,409 -MTV-
90 Малинуа 178 61 89,515,414 -MTV-
91 Вовики бомбопукатели 178 61 63,255,651
92 del jaffa 178 61 8,453,449 Спецотряд Ромашка
93 HampsterGung 177 65 2,906,353 Adventures
94 Герцог Влад 177 64 432,666,990 Сочи
95 KIEVSTARIK 177 64 256,611,982 Deadly Squad
96 l Soul Eater l 177 63 66,758,297 I Vikings I
97 VENOM 48 177 63 45,258,984 EvilDevils
98 Caelesti7 177 63 1,969,800 FamilyForever
99 Murchelago 177 62 424,152,743 Сумасброд
100 Гурин 177 62 140,753,515 НаМягкихЛапках