Toп лучших Маэстро 1 Moonspeel 188 65 1,322,852,602 I Vikings I
2 ZeRo2007 184 65 960,934,436 187
3 Brags Diller 184 65 363,515,775
4 Spirit Shadow 184 65 187,950 -MoonRiders-
5 Sonys Br 184 65 1 БУКИ
6 ПОЮЩИЙ ПОД ЛУНОЙ 183 65 113,270,818 Крутые перчики
7 Бридж 182 65 790,267,386
8 Ahum 182 65 3,717,390
9 lolwut 181 65 706,137,772 Les Enfants Terribles
10 Cocijo 181 65 466,457,105
11 Dino Psaras 181 65 230,465,352
12 Vervaco 181 65 209,415,876
13 LastWay 180 65 472,688,436 Les Enfants Terribles
14 Vuvuzela 180 65 101,533,581 Aesir
15 wasted summer 180 65 77,390 Air
16 Natanael 180 64 162,585,951 -раки-
17 LostPrayer 180 64 24,746,305 Shaikan
18 Rukka 179 63 479,529,626 Air
19 Poem Of Love 178 61 36,887,088 cool calm
20 Куро 178 61 26,451,968 Air
21 pluttA 177 65 328,586,119 -MoonRiders-
22 HastaLaVistaBaby 177 65 7,875,285 -Phoenix-
23 Рафаэль Санти 177 64 333,704,722 БУКИ
24 Deus lo Vult 177 60 32,803,642
25 AppleSoul 176 62 313,689,709 Port Malaya
26 The Unfeeling Kiss 176 61 92,553,835 Unforgiven
27 Emo Hater 176 60 260,759,722
28 Синяя Борода 176 60 215,711,556 Dark Angelius
29 Собиратель Слез 176 60 125,535,752 Street_Magic
30 Mouth Shut 176 60 89,857,627 Sidonia
31 Кукарачча 176 60 89,376,306 MvP-Club
32 Бакуретсу Тенси 176 60 70,277,952
33 МаэстроВаня 176 60 41,679,433 -MoonRiders-
34 Феофан Нейромонах 176 60 8,491,086
35 Biyudefoll 176 60 5,426,833
36 Бродяга Джо 176 60 0
37 Feel the sound 175 60 229,400,326 Le Ali della Liberta
38 odin_666 175 60 211,612,381
39 Invisible war 175 60 207,371,443
40 Живой Звук 175 60 136,101,719 Маракуйя
41 Музагет 175 60 118,383,560 НаМягкихЛапках
42 TT-34 175 60 89,346,271
43 SS20 175 60 84,773,824 Ведичи
44 Foothold 175 60 63,017,652 Kinderladen
45 ChanteuRok 175 60 60,989,194
46 Бес Ошибок 175 60 54,367,209
47 Темноокий 175 60 12,747,287
48 Scott K 175 60 4,590,374
49 Рихард Круспе 175 59 80,450,977
50 Бо4енок 174 65 11,004,840 FunnyBunny
51 TaiVaN 174 65 6,880,823 Сочи
52 NeTBACK 174 60 164,041,459
53 Eromanga 174 60 132,827,361
54 Arri 174 60 45
55 ВовикиБрагоГолики 173 64 162,561,611 Aesir
56 Струнник 173 63 182,326,681 Клан_Вампиров
57 мМузЫканТт 173 63 141,609,664
58 Ray William Johnson 173 60 110,221,443
59 Tormund 173 60 10,800,576
60 Леллдорин 173 59 180,222,293 Kumagoro
61 Redmont 172 61 26,654,892 БУКИ
62 Cthulhu Rlyeh 172 60 20,777,058
63 Kaliningrad Maestro 172 57 17,644,943 Family CIub
64 Myavkin 171 64 165,566,417 Colored Sweet
65 MaDSinger 171 60 57,179,063
66 ПиковыйШут 171 60 48,396,022
67 BlackCrystal 171 60 23,338,333
68 llIll 170 62 6,721,116 I Vikings I
69 Играю МурКу 170 58 15,109,535 Vikings
70 StarF1SH 169 63 197,212,957 Requiem For A Dream
71 Mr Liutik 169 63 108,883,402 MightyCakeJR
72 Last Sonnet 169 60 15,712,547
73 Boost and support 169 60 206,293 Коси и 3абивай
74 ЛатгальскийШаман 169 57 21,424,517 Motivation
75 Нэко-кун 168 60 93,166,624 Just Cats
76 ИграйГитара 168 60 9,769,494 Гильдия Святого Луки
77 Cherro 168 56 37,928,219
78 Вот-Беда 167 59 978
79 Broken Strings 167 58 53,961,852
80 Kinoby 167 57 32,696,121 Всемирное Зл0
81 Блазовский 166 61 99,906,704 In my Soul
82 RYBLEU 166 59 28,066,904
83 Hanairo 166 59 4,767,428
84 Ghost Song 166 58 27,259,191
85 Бешеный Браг 165 60 0 Всемирное Зл0
86 The Best Minstrel 165 59 119,615,873 Sowing Death
87 ziben1 165 58 148,711,780
88 Big Boss Poring 165 54 15,791,230
89 Angel dance 164 60 43,318,258
90 Kashperle 164 58 189,382,660 Liga
91 Wortspiel 164 58 118,313,362
92 SongsOfWind 164 58 0 30 Seconds to Mars
93 oODreamMasterOo 163 59 94,263,353
94 Sandra-Alexandra 163 58 257,053 В поисках счастья
95 -Afk- 163 57 90,765,503 ENEMY
96 Макаревичч 163 57 55,532,623
97 mr Fosh 162 59 86,623,879 Uh Huh
98 N e s s i 162 58 0 Kingdom Hearts
99 Paricia 162 52 14,319,801
100 Поющий о грустном 161 56 730,724 WindKeepers