Toп лучших Муза 1 Deep In My Heart 188 65 920,109,493 Unforgiven
2 Mariza 187 65 1,474,576,102 Doggg
3 I am Diosa 187 65 145,529,377 I Vikings I
4 Сним 185 65 1,104,228,585 MvP-Club
5 Flaminga 184 65 118,643,613 БУКИ
6 S-a-m-i-r-a 183 65 311,083,268 Aesir
7 Мать Анархия 183 65 116,824,419 187
8 Angelito 183 65 1,050,400 Aesir
9 Meztli 182 65 412,482,858 -MoonRiders-
10 Эльрун 182 65 40,966,830 Cartoon Team
11 Mercedes Lander 181 65 199,140,383 Les Enfants Terribles
12 Minami de luna 180 65 207,653,592
13 Favorite Nightmare 180 65 4,763,633 Unforgiven
14 Lunar Dance 180 64 251,958,751
15 All Night Long 179 65 373,571,853
16 Бель 179 65 180,530,081
17 Natalika 179 63 171,517,183 187
18 Arvo P 178 65 199,566,128
19 Эльвит 178 63 456,028,136 Cartoon Team
20 Candamar 178 63 403,531,531
21 МузкаЯ 178 62 137,983,153
22 ServiceYou 178 62 62,395,737 БУКИ
23 chuda 178 62 12,212,066
24 MyDance yourDeath 177 65 214,754,130 -Phoenix-
25 Чибита 177 62 46,633,860
26 Lilly of the Valley 177 61 212,277,318 Made-with-Love
27 Плеткой Тебя 177 61 156,824,213 TruUuE
28 Dance of love for you 177 61 81,256,216
29 Ace of Angels 177 60 25,145,051 Sidonia
30 l unsinn l 176 62 70,887,913
31 Dark Milk 176 61 16,735,834
32 Верони4ка 176 60 280,300,493 -MoonRiders-
33 Блазовская 176 60 195,054,969 In my Soul
34 Ксинька 176 60 79,437,844 Б О М Ж И
35 Early Winter 176 60 66,955,396 Unforgiven
36 Risovashka 176 60 21,303,646
37 Нелюшка 175 65 313,228,203 Сочи
38 Matrikula 175 60 441,390,000
39 Lady N 175 60 441,390,000 Спецотряд Ромашка
40 Фея Танцев 175 60 354,420,393
41 Akena 175 60 340,783,639 The Garden of Words
42 КрошкаСелина 175 60 299,004,873 Caesarion Guild
43 Stay With Me 175 60 298,498,977
44 Sweet Symphony 175 60 277,394,174 Kawaii Nyahh
45 Last Nyan 175 60 193,509,046
46 Menth 175 60 190,370,273
47 DiamondTiara 175 60 178,737,714 Chain Lightning
48 РоБин ГуД 175 60 119,617,327 Evilight
49 Midzuki Chan 175 60 109,547,009 No Game No Life
50 Fiery dance in the dark 175 60 80,695,064
51 Your Temptress 175 60 48,789,399 Sea Souls
52 Midzuki Tyan 175 60 42,146,259 poison orange
53 Маленькая_капризулька 175 60 38,471,707 Kingdom Hearts
54 Hasiri 175 60 33,530,809
55 Диамонда 175 60 33,323,995
56 FlowerFairy 175 60 29,243,014 Fenrir
57 Elione 175 60 25,442,478 Le Ali della Liberta
58 Эльмиэль 175 60 19,575,931 Kingdom Hearts
59 Sun Will Shine 175 60 19,137,650
60 Nighty 175 60 18,849,475
61 Шатико 175 60 17,902,626 Looney Tunes
62 Fukai ni neko 175 60 15,520,105
63 Reduce and resist 175 60 7,200,680 Коси и 3абивай
64 Слезинка Дождя 174 65 51,836,776 Sowing Death
65 Влажная Уточка 173 60 90,581,739 Кампучийцы
66 Kisses 173 60 8,746 In my Soul
67 Amala 172 64 160,216,391 Colored Sweet
68 aswe 171 60 52,856,459
69 SlowYou 171 58 221,133,542 БУКИ
70 Корена 171 57 5,393,961
71 Salsa 170 63 44,475,557 НаМягкихЛапках
72 Fallen Valkyrie 170 61 177,020,678 БУКИ
73 Helori 169 63 186,512,102 Requiem For A Dream
74 Dream Shine 169 60 11,861,740
75 Трина 169 56 189,205,134 Defiant-to-Darkness
76 Miss Fire fox 168 63 90,858,062 MightyCake
77 Ma Belle 168 60 114,860,038
78 tanz mit mir 168 60 64,291,697
79 Моё Отчаяние 168 60 29,878,271 30 Seconds to Mars
80 Welly 168 57 82,962,258 Sweden
81 Ai no Tenshi 166 57 21,200,578 Made-with-Love
82 Buuuuu 166 56 101,738,594
83 mrs Sirius 165 61 103,387,225 Uh Huh
84 Yeasenya 165 61 92,801,479 Joy Division
85 Blondinca 165 60 52,996,650
86 Norda 165 57 21,610,070 West
87 БеллаДона 165 55 46,834,852
88 Rakanejlo 165 53 147,816,807 ThePerfectCult
89 MrsRich 164 59 92,551,066
90 Lera Rakov Koroleva 164 59 25,659,250
91 Mure Mur 164 59 6,955,572 Darkness
92 Amie 164 57 22,268,845
93 Bottle Of Rum 163 56 37,850,276 House on the Rock
94 eXelena 162 58 63,719,043 WindKeepers
95 МуркаМелодичная 162 57 135,518,279
96 Kpoku 162 56 96,497,919
97 Афродлита 162 56 51,483,504 Упрямые
98 MoriMori 162 56 22,992,146 NeverwinterNights
99 Lada Demure 162 53 5,558,572 WindKeepers
100 NastyaNami 162 50 18,258,989