Toп лучших Генетик 1 Camomille 198 65 1,838,107,101 Б У К И
2 ЗАБЕЙ И ПОСПИ 190 65 7,676,397 -MTV-
3 Я и Моя ТенЪ 186 65 922,157,575
4 Вареный от всех 186 65 24,989,701
5 Татошкин 184 65 150,415,989 MvP-Club
6 Ruins of my love 182 65 550,938,086 Sowing Death
7 IntDexVit 182 65 395,634,513 House on the Rock
8 Дьяволюция 182 65 253,125,315 Damekko Doubutsu
9 Керган 182 65 0
10 Salvation In the Beauty 181 65 336,279,468 187
11 Mendeleev Style 180 65 305,306,233
12 Nordarium 180 64 408,593,727
13 even too easy 180 63 190,502,997
14 Вариэль 180 63 95,397,407 Качаю персонажей
15 Торгую Честно 179 63 293,031,857
16 Курю 179 62 211,393,357 Aesir
17 not invented name 178 60 49,156,041
18 Cataria 177 62 353,272,117 In my Soul
19 Sharon of Deth 177 62 42,167 cool calm
20 Blind Side 177 60 287,042,457 БУКИ
21 Forgotten Worlds 177 60 169,291,764 Unforgiven
22 Banryoku 177 60 99,196,051 Peace Makers
23 Building Steam 177 60 75,417,289
24 Untold Sorrow 177 60 21,435,605 Ипотека
25 I Like The Way You Lie 177 60 16,546,120 Kinderladen
26 Улучшенная 177 60 0 Нямки
27 Гелончег 176 62 53,047,182 -MoonRiders-
28 MrNoProblem 176 61 361,102,980
29 Дзеня 176 61 29,111,492 Крутые перчики
30 Nice Try 176 61 16,449 187
31 Edema 176 60 376,385,854 Odiuum
32 Наркотяшко 176 60 234,149,421 MTV Fan Club
33 BioTravka 176 60 154,635,024 -Phoenix-
34 Торопышкин 176 60 123,509,215 MvP-Club
35 Forgot about Me 176 60 119,881,160
36 Эмилли 176 60 112,165,543 Dark Angelius
37 Science fiction 176 60 89,466,702
38 Under Conrol 176 60 89,376,709 Наркомания
39 Roze is in shade 176 60 81,407,277
40 Sky Falls Down 176 60 78,511,902 Unforgiven
41 BeeIzebub 176 60 28,577,718 Redlock
42 Break your heart 176 60 1,440,896 187treasury
43 Danablu 176 60 1,320,052 Kingdom Hearts
44 Krasty Jr 175 62 44,266,215
45 Luarwik 175 60 1,348,275,693 Le Ali della Liberta
46 Midzuki Fox 175 60 441,396,471 poison orange
47 Katharsys- 175 60 441,390,000 Sea Souls
48 GreyNecromant 175 60 365,676,848 50 Hates Of Grey
49 Sweetness Cherry 175 60 187,863,623 MvP-Club
50 -Keiko 175 60 157,740,670
51 Abigael 175 60 53,559,023 Man in the Middle
52 маленькая Люси 175 60 53,025,680 Aesir
53 cAHoGAqn9adrBGK3 175 60 50,158,684 ХитрыйПлан
54 Летний Бриз 175 60 47,791,548
55 Here a trouble 175 60 19,709,293 Трололо
56 My All 175 60 19,479,782 BLAME
57 Гошанчик 175 60 16,842,592 Упрямые
58 Ваниль и Корица 175 60 16,825,929 Kinderladen
59 Сауми 175 60 12,440,328 Kingdom Hearts
60 NIF_NIF 175 60 6,366,869 Спецотряд Ромашка
61 lettinia 175 60 38,495 NubkiFuuu
62 Cheeky Gopher 175 58 210,518,917 Ипотека
63 _S_KnUr 175 56 213,361 30 Seconds to Mars
64 All Shall Perish 174 60 230,571,065
65 Down To Nothing 174 60 180,252,697 Unforgiven
66 Maitre Noir 174 60 56,050,614 Unforgiven
67 Katte 173 62 62,249,894 WindKeepers
68 Lerd 173 60 161,924,471 DragonsLair
69 LaBombonera 172 60 17,897,936
70 барыжу кексами 172 59 212,853,045 Frequency
71 Sam sung 172 57 60,920,294 Peace Makers
72 Malaga 172 56 51,395,823 Erebor
73 Чухрунька 172 55 223,666,663
74 Вкусная Закуска 172 54 6,080,793 cool calm
75 Nightly Light 171 56 12,520,282 l Rainbow l
76 Goldie Clement 170 64 166,088,257
77 _S_LoRd_LaNSeLoT 170 57 61,838,016 Uh Huh
78 HodoR911 170 55 186,869,029 Vortex
79 Мичурин 169 63 119,220,788
80 BlackTaiVaN 169 60 174,317,001 Сочи
81 T e a r i n g 169 60 146,254,713
82 CryEmokid 169 60 26,377,248 Shadow Wolves
83 Мусамуне 169 59 12,216,045
84 I1Isan 169 58 52,948,878 Billi Milligan
85 40 кг хурмы 169 58 38,571,973 Les Enfants Terribles
86 L a u l i 168 58 164,598,987 Morning Dew
87 Genetically Mo 168 57 96,345,399 Rivendell
88 selerior 168 56 78,886,057
89 Winter Heart 168 56 63,966,081 Fenrir
90 ПРОСТО ЗАБЕЙ 168 53 185,059,000 Наркомания Фан Клаб
91 Дизельный Разгибатель 167 58 40,609,025 Magma_Dice
92 Ishuda 167 56 139,592,624
93 Атэнаир 167 56 75,051,588 -MoonRiders-
94 купрод 167 53 44,503,724 Advances
95 RedCity merch 166 57 145,414,670 SoloTeam
96 Адекватный 166 57 91,575,734 Reassuring
97 -Химикат- 166 57 83,685,717 -Apple-
98 Хими Химкус 166 54 57,367,916 AngelCake
99 Emolilol 166 49 79,247,115
100 24 на 7 165 59 79,643,640 - 187 -