Toп лучших Повстанец 1 Negev 190 60 1,835,260,128 Unforgiven
2 Rayha 187 60 1,316,046,353
3 Last Bullet 187 60 1,307,651,542 White lmprison
4 dobasic 186 60 42,954,909 БУКИ
5 Сокрен 184 60 798,119,463 Aesir
6 БеЗуМнЫй и ТвЕрДыЙ 181 60 602,934,294 I Vikings I
7 Saiai no hito 180 59 314,802,146
8 Рой о Бэннон 179 60 437,021,093 -Phoenix-
9 T-killah 179 60 258,137,288 БУКИ
10 Сэдж 178 60 58,012,457 Les Enfants Terribles
11 Starlight Night 178 60 27,900,449
12 Vueltas 178 57 86,124,831 Unforgiven
13 sch1zophren1a 177 60 406,740,464
14 DontFixMyDamage 177 60 177,011,981 SoloTeam
15 Стрельну и Убью 176 50 94,252,322 -СпеКуляНтиКи-
16 Zombie 21st century 175 50 292,574,424
17 Round Trip 174 60 122,972,107 БУКИ
18 Zweigart 174 59 173,047,711 Rivendell
19 ver3 173 60 20,803,895 Custodians
20 Paniz R 173 58 88,559,201 House of Rahl
21 AndeeJr 173 50 24,902,859
22 GangiK 172 58 122,264,684 -Phoenix-
23 Nagib SysteM 172 58 3,994,822
24 Ясочкин 172 54 28,887,420
25 СтрелянтоПистолето 171 60 175,238,511
26 Ардин Изуния 171 55 5,020,113 Арзамас-16
27 Право Крови 170 60 176,083,328 Тропой Тигра
28 Quick Draw 170 58 204,327,435
29 Ребель 170 58 63,668,667 БУКИ
30 Алиса Стрельникова 170 56 10,374,441 Нищие-Миллиардеры
31 Бахусс 170 55 138,393,748 Упрямые
32 Атом21 170 53 66,438,638
33 Маслёнок 169 59 142,323,191 Кампучийцы
34 GilDeR 169 58 66,507,395 Requiem For A Dream
35 Стигматия 169 56 163,926,735 Requiem For A Dream
36 Jimmy Vendetta 169 54 139,779,514
37 Focus on silence 168 55 187,405,619
38 Сусаноо но Микото 168 55 63,587,366
39 Сайто Хаджиме 167 50 12,129,297 Kumagoro
40 AllDayIDreamAboutSex 166 53 11,710,570
41 William Mulder 165 50 51,902,671 Dark Angelius
42 Gauss gun 165 50 45,681,429 TSP Project
43 Горячее время 164 57 77,584,826 -MoonRiders-
44 kil you1 164 55 139,466,192
45 karmik koala 164 53 108,805,844
46 Я Настоящее 164 52 1,531,104
47 РазРазИнаМОТРаз 163 54 43,821,473
48 ЗдоровенныйКачан 163 53 27,162,527 Апельсин
49 Ice JustTry 163 50 47,226,049
50 Entschuldigen Sie bitte 162 54 68,387,183 -MoonRiders-
51 chicobonitoguapo 162 52 66,538,422 Odiuum
52 Пятница 13е 162 51 13,874,190 Karma Police
53 Loppy 162 50 44,141,191
54 c01t 161 50 7,244,907
55 Wolframium 160 54 65,082,896 -MoonRiders-
56 Hexaage 160 51 100,082,062
57 Angel with black wings 160 50 24,762,427 50 Hates Of Grey
58 Lord Gangster 160 50 20,087,278 30 Seconds to Mars
59 chicobonito 157 50 36,943,108 Odiuum
60 BarrettM82 157 50 21,446,801
61 Кулиметник 157 49 32,324,345 Doggg
62 Smoke J 157 49 689,359 PIRATE
63 LolyShot 157 48 60,379,317
64 Меткий Влад 157 47 11,736,899 Сочи
65 MG34 156 49 17,482,242
66 Obliv1on 156 48 84,745,282
67 BADlight 156 47 74,211,969 -Phoenix-
68 ЛандиМеткий 156 45 6,823,708
69 ReBeLiNo 156 45 2,322,892
70 ВасюГан 156 44 31,708,464 -Espada-
71 Флемми 155 50 60,641,000
72 Практичный проктолог 155 48 78,950,350
73 Gunsling 155 46 41,801,510
74 Чадга 153 50 32,700,369
75 JasonDinAlt 153 48 108,949,194
76 БутчКэссиди 153 41 26,306,550 -Espada-
77 Taur-en-Faroth 152 47 33,986,559 На пути к мечте
78 Помпилио 152 44 30,348,474
79 MrProblem 152 43 41,068,867 Б У К И
80 FireButcher 152 42 33,374,221 Aesir
81 Trop de Silence 152 41 52,852,656 Sidonia
82 Tiny42 152 40 61,206,123 FamilyForever
83 Гениалиссимус 152 39 2,211,377 Flames of Glory
84 Misfire 152 39 0
85 GhostHunt 151 46 44,280,555 Б О М Ж И
86 Спили мушку 151 46 30,093,563
87 КлинИствуд 151 43 183,084
88 Потеряяшка 151 42 7,599,360
89 почешите мне пузико 151 41 38,507,076 Aesir
90 Big F Gun 151 41 20,684,054 Aesir
91 Do not shoot 151 39 14,865,215 R136a1
92 Умер красиво 151 39 2,107,203 Requiem For A Dream
93 Jane Wayne 150 50 8,869,164
94 A l i t a 150 43 10,698,144 Ergo Proxy
95 Кфьяра 150 38 9,134,221
96 Owiwi 149 45 38,394,398
97 Золотая Пуля 149 44 18,400,226
98 ДяДя Мопс 149 41 47,772,302
99 Samanta Bell 148 41 21,329,478
100 RiftGun 148 38 37,589,480